硅宝科技4月26日发布音信,4月26日,公司招待浙商证券等多家机构调研,招待东谈主员董事会布告 李媛媛,证券事务代表 金跃,招待地方现场调研。
调研主要内容
公司与投资者就公司2024年第一季度野热枕况等事项进行了交流。 主要内容如下: 一、请公司简要流露2024年第一季度野热枕况? 报酬:2024年一季度,公司缔造用胶业务受房地产行业下行和季节性影响,销售收入有所下落。公司工业用胶业务连续保捏高速增长,在光伏新能源、电子电器、能源电板、汽车行业等…
点击检察PDF原文]article_adlist-->招待对象名单
序号 | 招待对象 | 招待对象类型 | 机构关联东谈主员 |
---|---|---|---|
1 | 浙商证券 | 证券公司 | 李佳骏 |
2 | 长江证券自营 | 证券公司 | 魏邈 |
3 | 万象华成 | 投资公司 | 刘子立 |
4 | 东兴证券 | 证券公司 | 韩宇 |
5 | 博时基金 | 基金经管公司 | 许炯东 |
数据开端:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,硅宝科技近一年共招待298家机构366次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日历 | 招待机构数 | 皆备收益率(%) | 逾额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-04-22 | 21 | -2.99 | - | - | -2.29 | - | - |
2024-04-08 | 1 | 17.10 | 1.42 | -11.40 | 17.18 | 1.07 | -11.24 |
2024-03-30 | 27 | 7.92 | 23.11 | 0.43 | 6.27 | 23.22 | 1.17 |
2024-01-19 | 7 | -6.67 | -3.90 | -21.07 | -5.12 | -5.86 | -18.31 |
2024-01-09 | 6 | -0.83 | -0.06 | -10.04 | -0.36 | -0.32 | -8.21 |
2023-10-19 | 83 | 0.32 | 0.76 | 3.99 | 0.97 | 1.31 | 3.40 |
2023-09-20 | 9 | -1.23 | -1.30 | 0.31 | -0.34 | -1.16 | 0.40 |
2023-09-18 | 4 | -0.73 | -1.77 | -1.89 | -0.54 | -1.42 | 0.00 |
2023-08-17 | 107 | -1.35 | -3.98 | -1.77 | -0.12 | -1.17 | -0.06 |
2023-04-28 | 101 | 1.17 | -1.09 | -2.70 | 1.14 | -0.29 | -0.99 |
数据开端:Choice数据 |
注:1. 本文逾额收益率的操办及第市集调度模子,以沪深300指数行动基准指数,逾额收益率=实践收益率-基准收益率;2. “近一年”指实现最新公告日的近一年。
市集机构调研
4月26日,劲仔食物、洽洽食物、中科飞测、万丰奥威(维权)、广联达、泽璟制药等公司接踵发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券称呼 | 招待机构数 | 招待格局 | 最新调研日历 |
---|---|---|---|---|
003000 | 劲仔食物 | 262 | 电话会议 | 2024-04-25 |
002557 | 洽洽食物 | 207 | 电话会议 | 2024-04-26 |
688361 | 中科飞测 | 172 | 特定对象调研,电话会议 | 2024-04-25 |
002085 | 万丰奥威 | 162 | 电话交流,分析师会议 | 2024-04-25 |
002410 | 广联达 | 160 | 功绩流露会,进门财经会议,线上会议 | 2024-04-25 |
688266 | 泽璟制药 | 148 | 分析师会议,功绩流露会,一双一调换 | 2024-04-22 |
数据开端:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据坐褥,仅供参考,不组成任何投资冷落,据此操气派险自担。
著述开端:东方钞票Choice数据著述作家:财智星九游会体育
]article_adlist--> 股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、要求单、个股雷达……送给你>> 海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP